Статистика за успеваемост на ин витро оплождане по данни на ЦАР

Успеваемостта при ин витро оплождане често е тема за бурни разговори, ожесточени спорове, спекула, фалшиви данни, слухове, полуистини и откровени лъжи. Това води и до нереалистични очаквания от страна на пациентите. В тази таблица ви представяме успеваемостта на ин витро процедурите в лечебните заведения, които имат сключен договор с Център за асистирана репродукция. Статистиката обхваща четиригодишен отчетен период 2015-2018 г. вкл. Очаквайте скоро информация за успеваемостта по възрастови групи, както и кратък коментар на данните.

МБАЛ Бургас АД Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Бургас 2015 29 8 27.59 6 20.69 6 26.69
2016 22 4 18.18 3 13.64 5 22.73
2017 20 6 30.00 2 10.00 3 15.00
2018 41 11 26.83 4 9.76 5 12.20
общо 71 18 25.35 11 15.49 14 19.72
МЦРМ Радост ООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Варна 2015 65 30 46.15 27 41.54 30 46.15
2016 38 10 26.32 7 18.42 10 26.32
2017 0
2018 0
общо 103 40 38.83 34 33.01 40 38.83
МЦРМ Нова радост ООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Варна 2015 0
2016 0
2017 30 10 33.33 8 26.67 12 40.00
2018 44 16 36.36 9 20.45 13 29.55
общо 74 26 35.14 17 22.97 25 33.78
АМЦСМП Д-р Марио Давидков Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Варна 2015 14 3 21.43 2 14.29 3 21.43
2016 8 2 25 0 0 0 0
2017 2 0 0 0 0 0 0
2018 0
общо 24 5 20.83 2 8.33 3 12.50
АМЦСМП Майчин дом ЕООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Варна 2015 65 18 27.69 17 26.15 20 30.77
2016 52 15 28.85 10 19.23 12 23.08
2017 69 21 30.43 18 26.09 21 30.43
2018 85 28 32.94 23 27.06 28 32.94
общо 271 82 30.27 68 25.09 81 29.89
АМЦСМП Олимед ООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Варна 2015 43 11 25.58 7 16.28 7 16.28
2016 34 9 26.47 7 20.59 9 26.47
2017 22 6 27.27 2 9.09 2 9.09
2018 4 1 25.00 1 25.00 1 25.00
общо 103 27 26.21 17 16.50 19 18.45
МЦАР Варна Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност< Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Варна 2015 0
2016 2 1 50.00 1 50.00 1 50.00
2017 61 20 32.79 19 31.15 26 42.62
2018 187 65 34.76 52 27.81 67 35.83
общо 250 86 34.40 72 38.80 94 37.60
МЦ КИРМ ООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Плевен 2015 161 59 36.65 48 29.81 58 36.02
2016 162 59 36.42 45 27.78 59 36.42
2017 212 79 37.26 58 27.36 78 36.79
2018 235 91 38.72 64 27.23 78 33.19
общо 770 288 37.40 215 27.92 273 35.45
МЦ Репромед ЕООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Плевен 2015 58 22 37.93 11 18.97 12 20.69
2016 53 19 35.85 13 24.53 16 30.19
2017 48 22 45.83 18 37.50 22 45.83
2018 51 25 49.02 18 35.29 22 43.14
общо 210 88 41.90 60 28.57 72 34.29
СБАЛАГ Селена ООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Пловдив 2015 257 130 50.58 81 31.52 95 36.96
2016 203 99 48.77 62 30.54 69 33.99
2017 266 126 47.37 77 28.95 93 34.96
2018 356 134 37.64 79 22.19 102 28.65
общо 1082 489 45.19 299 27.63 359 33.18
Ню Лайф СМЦГ Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Пловдив 2015 61 20 32.79 11 18.03 14 22.95
2016 99 40 40.40 27 27.27 34 34.34
2017 159 35 22.01 27 16.98 34 21.38
2018 160 67 41.88 49 30.63 57 35.63
общо 479 162 33.82 114 23.80 139 29.02
МЦ Бора ЕООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Пловдив 2015 6 2 33.33 0 0 0 0
2016 5 2 40.00 0 0 0 0
2017 7 3 42.86 3 42.86 4 57.14
2018 14 3 21.43 3 21.43 4 28.57
общо 32 10 31.25 6 18.75 8 25.00
МЦ Инвитро Тракия ЕООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Стара Загора 2015 75 36 48.00 30 40.00 44 58.67
2016 103 43 41.75 39 37.86 48 46.60
2017 150 70 46.67 59 39.33 71 47.33
2018 162 72 44.44 60 37.04 78 48.15
общо 490 221 45.10 188 38.37 241 49.18
Първа САГБАЛ Света София Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 32 18 56.25 3 9.38 3 9.38
2016 11 8 72.73 5 45.45 9 81.82
2017 19 16 84.21 7 36.84 11 57.89
2018 37 30 81.08 4 10.81 7 18.92
общо 99 72 72.72 19 19.19 30 30.30
СБАЛ Свети Лазар Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 5 2 40 1 20 1 20
2016 2 1 50 0 0 0 0
2017 4 1 25.00 1 25.00 1 25.00
2018 7 4 57.14 1 14.29 1 14.29
общо 18 8 44.44 3 16.67 3 16.67
СБАЛГАР Д-р Малинов Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 179 50 27.93 25 13.97 31 17.32
2016 138 41 29.71 26 18.84 36 26.09
2017 81 11 13.58 7 8.64 7 8.64
2018 40 17 42.50 4 10.00 4 10.00
общо 438 119 27.17 62 14.16 78 17.81
САГБАЛ Д-р Щерев ЕООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 513 147 28.65 126 24.56 154 30.02
2016 448 137 30.58 109 24.33 156 34.82
2017 607 187 30.81 146 24.05 180 29.65
2018 720 223 30.97 176 24.44 216 30.00
общо 2288 694 30.33 557 24.34 706 30.86
АСМПМЦ София 2000 ЕООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 51 14 27.45 11 21.57 11 21.57
2016 46 12 26.09 6 13.04 6 13.04
2017 43 11 25.58 4 9.30 4 9.30
2018 51 12 23.53 10 19.61 12 23.53
общо 191 49 25.65 31 16.23 32 16.75
Инвитро МЦ Братя Тодорови Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 34 8 23.53 3 8.82 5 14.71
2016 28 9 32.14 2 7.14 4 14.29
2017 29 8 27.59 3 10.34 5 17.24
2018 35 12 34.29 1 2.86 1 2.86
общо 126 37 29.37 9 7.14 15 11.90
Инвитро АГ МЦ Димитров Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 83 24 28.92 16 19.28 20 24.10
2016 82 21 25.61 16 19.51 21 25.61
2017 99 28 28.28 16 16.16 21 21.21
2018 119 42 35.29 33 21.00 38 31.39
общо 383 115 30.03 81 21.15 100 26.11
МЦ Афродита ООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 66 32 48.48 14 21.21 15 22.73
2016 57 20 35.09 14 24.56 15 26.32
2017 49 23 46.94 14 28.57 18 36.73
2018 99 49 49.49 36 36.36 43 43.43
общо 271 124 45.76 78 28.78 91 33.58
МЦ Репробиомед ООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 58 19 32.76 12 20.69 14 24.14
2016 67 18 26.87 10 14.93 14 20.90
2017 82 18 21.95 10 12.20 12 14.63
2018 197 49 24.87 26 13.20 33 16.75
общо 404 104 25.74 58 14.36 73 18.07
МЦ Вяра ЕООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 8 3 37.50 1 12.50 1 12.50
2016 12 4 33.33 0 0 0 0
2017 13 0 0 0 0 0 0
2018 0
общо 33 7 21.21 1 3.03 1 3.03
МБАЛ Вита Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 43 14 32.56 10 23.26 14 32.56
2016 48 18 37.50 11 22.92 17 35.42
2017 56 26 46.43 16 28.57 20 35.71
2018 71 27 38.03 16 22.54 18 25.35
общо 218 85 38.99 53 24.31 69 31.65
СБАЛАГРМ София Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 81 36 44.44 25 30.86 30 37.04
2016 53 23 43.40 12 22.64 14 26.42
2017 66 36 54.55 21 31.82 22 33.33
2018 61 25 40.98 14 22.95 14 22.95
общо 261 120 45.98 72 27.59 80 30.65
СБАЛАГ Майчин дом ЕАД Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 25 9 36.00 6 24.00 8 32.00
2016 29 11 37.93 10 34.48 13 44.83
2017 23 7 30.43 6 26.09 7 30.43
2018 23 7 30.43 3 13.04 3 13.04
общо 100 34 34.00 25 25.00 31 31.00
МЦ Надежда Репродуктив София Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 870 349 40.11 241 27.70 290 33.33
2016 669 253 37.82 208 31.09 253 37.82
2017 716 339 47.35 193 26.96 224 31.28
2018 876 299 34.13 246 28.08 298 34.02
общо 3131 1040 33.22 642 28.36 767 34.01
МБАЛ за женско здраве Надежда Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 38 19 50 15 39.47 17 44.74
2016 16 9 56.25 8 50.00 11 68.75
2017 8 4 50.00 4 50.00 7 87.50
2018 11 6 54.55 6 54.55 8 72.73
общо 73 38 52.05 33 45.21 43 58.90
МЦ Виена Ин Витро ЕООД /УБ Лозенец Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
София 2015 61 29 47.54 27 44.26 33 54.10
2016 40 11 27.50 10 25.00 15 37.50
2017 45 10 22.22 10 22.22 13 28.89
2018 0
общо 146 50 34.25 47 32.19 61 41.78
МЦ Св. Иван Рилски ООД Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Тутракан 2015 181 65 35.91 63 34.81 86 47.51
2016 140 70 50.00 53 37.86 68 48.57
2017 196 90 45.92 66 33.67 91 46.43
2018 281 146 51.96 98 34.88 122 43.42
общо 798 371 46.49 280 35.09 367 45.99
АСМП-МЦ Св. Иван Рилски Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
Шумен 2015 32 9 28.13 5< 15.63 5 15.63
2016 43 13 30.23 6 13.95 8 18.60
2017 46 19 41.30 10 21.74 14 30.43
2018 53 27 50.94 14 26.42 21 39.62
общо 174 68 39.08 35 20.11 48 27.59
Всички лечебни заведения Година Брой процедури Клинични бременности % бременностти със сърдечна дейност Брой раждания % раждания Брой родени деца % родени деца
2015 3194 1186 37.13 844 26.42 1027 32.15
2016 2710 982 36.24 720 26.57 923 34.06
2017 3233 1232 38.11 825 25.52 1023 31.64
2018 4020 1488 37.01 1050 26.12 1294 32.19
общо 13157 4888 37.15 3439 26.14 4267 32.43
#dc143c